Nom du moule : | Moule de compression pour panneau publicitaire SMC |
Acier de moule pour la cavité : | 1.2311 |
Acier Pour le noyau : | 1.2344 |
Fond de moule : | XC48 |
Surface: | Chrome |
Cylindre d'éjection : | Marque HPS |
Solution de chauffage : | Réchauffeur d'huile thermique |
Composants du moule : | Norme HASCO |
Taille estimée du moule : | 3000*2000*1330mm |
Poids du moule : | 10600KG |
Taille de la machine de presse : | 2500T |
Durée de vie: | au moins 500 000 pièces |
Temps de finition du moule : | 55 jours |
Finition finale : | peinture chromée (option) |
Emballer: | Huile antirouille, film plastique &. Caisse ou palette en bois solide. |
Emplacement: | Taizhou, Chine |
Type d'entreprise: | Fabricant |
MOQ : | 1 jeu |
Conditions commerciales: | FAB &. CAF |
Modalités de paiement: | TT &. L/C. 30 % de prépaiement avant la conception, 30 % de paiement après l'échantillon T1, 40 % restant avant l'expédition du moule. |
Pourquoi choisir SMC ?
Les avantages de l'utilisation de SMC sont nombreux. Certains de ces avantages sont énumérés ci-dessous : SMC est idéal pour les systèmes modulaires. En effet, il peut être moulé dans une large gamme de formes et de tailles pour répondre à toutes les exigences des clients. Il vous offre une flexibilité dans votre conception et convient parfaitement aux produits sur mesure. Il est rentable, l'outillage est très économique (par rapport au processus de fabrication de métal conventionnel). Avec le moulage par compression SMC, il est également possible de réaliser un faible volume de production afin de créer des prototypes. Des inserts métalliques peuvent également être inclus.
Commentaires du client
Aoxu Mold Technology a expédié des moules SMC à un client français en juillet, notre client a produit tous les moules hier, bonne nouvelle du client qu'il a fabriqué de très bons produits à partir de nos moules. "EXCELLENT TRAVAIL, LEILA ET VOS GENS!" Merci beaucoup pour la confiance de longue date du client, nous pensons que nous pouvons établir une bonne coopération avec eux à l'avenir.3