Moule d'automobile de pare-chocs avant
| Non. | Article | Description | |
| 1 | Modèle | AX04 | |
| 2 | Fond de moule | FUTABA | |
| 3 | Précision (mm) | 1.015 | |
| 4 | Taille globale (mm) | Longueur | 400 |
| Largeur | 400 | ||
| Hauteur | 330 | ||
| 5 | Poids (kg) | 412 | |
| 6 | Matériau de la cavité | SLD | |
| 7 | Dureté ARH | HRC58-62 | |
| 8 | Structure du moule | Deux assiettes | |
| 9 | Durée de vie | 1000K | |
| 10 | Type de moule | Moule unicolore | |
| 11 | Quantité de diapositives | 0 | |
| 12 | Quantité d'ascenseur | 0 | |
| 13 | Application | Pour le connecteur d'automobile | |
| 14 | Cycle de production | 120S | |

English
Français
Español


